| Jaar | Mannen gala (10 km) | Tijd | Vrouwen gala (8,1 km) | Tijd |
| 2009 | Iaroslav Musinschi (MDA) | 30:52 | Ana Dulce Felix (PRT) | 27:34 |
| 2008 | Michel Butter | 30:51 | Hilda Kibet | 27:44 |
| 2007 | Riyad el Mostapha (BHR) | 31:18 | Aniko Kalovics (HUN) | 28:05 |
| 2006 | Christian Belz (SUI) | 30:04 | Aniko Kalovics (HUN) 7100m | 23:31 |
| 2005 | Issa Dghoughi (MAR) | 29:44 | Aniko Kalovics (HUN) 6200m | 19:50 |
| 2004 | Bernard Kipyego (KEN) | 29:38 | Lydia Cheromei (KEN) 6500m | 22:08 |
| 2003 | Luke Kibet (KEN) | 29:16 | Sabrina Mockenhaupt (GER) | 20:53 |
| 2002 | Wilson Kipkosgei Chew. (KEN) | 29:51 | Simone Staicu (HUN) | 20:33 |
| 2001 | Wilson Chelal (KEN) | 29:04 | Lornah Kilagat (KEN) | 19:38 |
| 2000 | Kenissa Bekele (ETH) | 29:31 | Susan Chepkemei (KEN) | 19:35 |
| 1999 | Mark Bett (KEN) | 29:21 | Lydia Cheromei (KEN) | 20:05 |
| 1998 | Hailu Mekonnen (ETH) | 30:10 | Kutre Dulecha (ETH) | 20:47 |
| 1997 | Philip Mossima (KEN) | 29:26 | Gete Wami (ETH) | 20:24 |
| 1996 | Assafa Mezgebu (ETH) | 29:53 | Gete Wami (ETH) | 20:36 |
| 1995 | Wilson Omwoyo (KEN) | Gete Wami (ETH) | ||
| 1994 | Jules Ondieki (KEN) | S. Chirchir (KEN) | ||
| 1993 | Tonnie Dirks | Joyce Chepchumba (KEN) | ||
| 1992 | Henk Gommer | Tegla Lorourpe (KEN) | ||
| 1991 | H. Bashir (GBR) | Wilma van Onna | ||
| 1990 | Tonnie Dirks | Marian Freriks | ||
| 1989 | Marti ten Kate | Marian Freriks | ||
| 1988 | Tonnie Dirks | Ellie van Hulst | ||
| 1987 | Rob de Brouwer | Christien Toonstra | ||
| 1986 | Marti ten Kate | Ellie van Hulst | ||
| 1985 | Tonnie Dirks | Rudi van Landeghem (BEL) | ||
| 1984 | Tonnie Dirks | Ellie van Hulst | ||
| 1983 | Theo van den Abbeel (BEL) | Ellie van Hulst | ||
| 1982 | Johan van Lietsberghe (BEL) | Francien Peeters (BEL) | ||
| 1981 | Ray Crabb (GBR) | Francien Peeters (BEL) | ||
| 1980 | Willie Polleunis (BEL) | Francien Peeters (BEL) | ||
| 1979 | Dirk Geens (BEL) | Carla Beurskens | ||
| 1978 | Gerard Terbroke | Carla Beurskens | ||
| 1977 | Ad Buijs | Carla Beurskens | ||
| 1976 | Gerard Terbroke | S. Casteleijn (BEL) | ||
| 1975 | Haiko Scharn | Joke van Gerwen | ||
| 1974 | Haico Scharn | B. van Roy (BEL) | ||
| 1973 | Haico Scharn | A. de Lange | ||
| 1972 | Jos Hermens | Annie van de Kerkhof | ||
| 1971 | ||||
| 1970 | Ad van de Heijding | G. Steenbakkers | ||
| 1969 | Ad van de Heijding | T. van de Made | ||
| 1968 | ||||
| 1967 | J. van de Hogen | |||
| 1966 | ||||
| 1965 | Haico Scharn | |||
| 1964 | Piet de Haas | |||
| 1963 | Henk Snepvangers | |||
| 1962 | Fons Veldhuizen | |||
| 1961 | F. Kunen | |||
| 1960 | Fons Veldhuizen | |||
| 1959 | H. Christ | |||
| 1958 | P. Verstegen | |||
| 1957 | F. Kunen | |||
| 1956 | F. Kunen |









