| Warandeloop 2009 (10 kilometer) | ||
| 1 | Iaroslav Musinschi (Moldavië) | 30:52 |
| 2 | Michel Butter (Nederland) | 31:01 |
| 3 | Gert-Jan Wassink (Nederland) | 31:09 |
| 4 | Vitalie Gheorgita (Moldavië) | 31:11 |
| 5 | Vitali Rybak (Oekraine) | 31:13 |
| 6 | Krijn van Koolwijk (Belgie) | 31:19 |
| 7 | Pieter Desmet (Belgie) | 31:24 |
| 8 | Morten Toft Munkholm (Denemarken) | 31:41 |
| 9 | Jamal Baligha (Belgie) | 31:43 |
| 10 | Bene Barnabas (Hongarije) | 31:49 |
| Warandeloop 2008 (10 kilometer) | ||
| 1 | Michel Butter (Nederland) | 30:51 |
| 2 | Pieter Desmet (Belgie) | 30:55 |
| 3 | Willem van Hoof (Belgie) | 31:20 |
| 4 | Hassan Belkanouch (Frankrijk) | 31:26 |
| 5 | Vitali Rybak (Oekraine) | 31:30 |
| 6 | Marius Ionescu (Roemenie) | 31:37 |
| 7 | Dennis Licht (Nederland) | 31:37 |
| 8 | Saji Abdelkabir (Italie) | 31:37 |
| 9 | Anthony Ford (Groot-Britannie) | 31:54 |
| 10 | Hans Janssens (Belgie) | 32:03 |
| Warandeloop 2007 (10 kilometer) | ||
| 1 | Riyad el Mostapha (Barhein) | 31:18:00 |
| 2 | Mourad Marofit (Marokko) | 31:19:00 |
| 3 | Michel Butter (NED) | 31:21:00 |
| 4 | Phil Wicks (Engeland) | 31:31:00 |
| 5 | Foud Larhiouch (Frankrijk) | 31:39:00 |
| 6 | Mark Christie (Ierland ) | 31:46:00 |
| 7 | Jamel Chatbi (Italie) | 31:49:00 |
| 8 | Saji Bouazza (Marokko) | 31:52:00 |
| 9 | Hassane Belkhainouch (Frankrijk) | 31:56:00 |
| 10 | Sergej Zachepa (Oekraine) | 31:59:00 |
| 13 | Dennis Licht (NED) | 32:12:00 |
| Warandeloop 2006 (10 kilometer) | ||
| 1 | Christian Belz (SUI) | 30:04:00 |
| 2 | Gary Murray (IRL) | 30:06:00 |
| 3 | Gert-Jan Liefers (NED) | 30:14:00 |
| 4 | Kamiel Maase (NED) | 30:22:00 |
| 5 | Saji Bouazza (MAR) | 30:30:00 |
| 6 | Mohamed Mourhit(BEL) | 30:32:00 |
| 7 | Mark Kenneally (IRL) | 30:32:00 |
| 8 | Patrick Stitzinger (NED) | 30:33:00 |
| 9 | Jamal Baligha (MAR) | 30:35:00 |
| 10 | Peter Riley (GBR) | 30:37:00 |
| 15 | Michel Butter (NED) | 30:50:00 |
| Warandeloop 2005 | ||
| 1 | Issa Dghoughi (MAR) | 29:44:00 |
| 2 | Irba Lakhal (FRA) | 29:58:00 |
| 3 | Gary Murray (IRL) | 29:58:00 |
| 4 | Tom van Hooste (BEL) | 30:03:00 |
| 5 | Saji Bouazza (MAR) | 30:04:00 |
| 6 | Igor Geltry (UKR) | 30:08:00 |
| 7 | Dmytro Osadchy (POL) | 30:10:00 |
| 8 | Peter Riley (GBR) | 30:19:00 |
| 9 | Patrick Stitzinger (NED) | 30:29:00 |
| 10 | Koen Raymaekers (NED) | 30:31:00 |
| Warandeloop 2004 | ||
| 1 | Bernard Kipyego (KEN) | 29:38:00 |
| 2 | Musa Cheotich (KEN) | 29:51:00 |
| 3 | Francis Kibiwott (KEN) | 29:52:00 |
| 4 | Sammy Rongo (KEN) | 30:12:00 |
| 5 | Wilson Kipkosgei Chemw (KEN) | 30:39:00 |
| 6 | Meshack Kiptoo Sang (KEN) | 30:47:00 |
| 7 | Joël Kiplimo Kemboi (KEN) | 30:49:00 |
| 8 | Ismael Kirui (KEN) | 30:59:00 |
| 9 | Nicoals Cheboo (KEN) | 31:02:00 |
| 10 | Jaroslaw Cichocky (POL) | 31:04:00 |
| 11 | Patrick Stitzinger | 31:14:00 |
| 13 | Koen Raymaekers | 31:26:00 |
| 15 | Erik Negerman | 31:43:00 |
| Warandeloop 2003 | ||
| 1 | Luke Kibet (KEN) | 29:16:00 |
| 2 | Valentine Orare (KEN) | 30:17:00 |
| 3 | Andrew Limo (KEN) | 30:23:00 |
| 4 | Bernard Kiprop Kipyego (KEN) | 30:24:00 |
| 5 | Luc Krotwaar | 30:30:00 |
| 6 | Sebastian Hallmann (GER) | 30:33:00 |
| 7 | Andre Green (GER) | 30:40:00 |
| 8 | Jamal Baligha (MAR) | 30:41:00 |
| 9 | Olivier Dietz (GER) | 30:51:00 |
| 10 | Latu Jiru Wagu (ETH) | 31:01:00 |
| 12 | Simon Vroemen | 31:07:00 |
| 13 | Guus Jansen | 31:09:00 |
| 14 | Patrick Stitzinger | 31:11:00 |
| Warandeloop 2002 | ||
| 1 | Wilson Kipgosgei Chemweno (KEN) | 29:51:00 |
| 2 | Hilary Chenongo (KEN) | 29:56:00 |
| 3 | Kamiel Maase | 30:03:00 |
| 4 | Wilfred Kigen (KEN) | 30:06:00 |
| 5 | Mike Kipyego (KEN) | 30:14:00 |
| 6 | Girma Tola (ETH) | 30:42:00 |
| 7 | Jens Borgmann (GER) | 31:00:00 |
| 8 | Koen Raymakers | 31:01:00 |
| 9 | Jaroslaw Cichoky (POL) | 31:04:00 |
| 10 | Sander Schutgens | 31:08:00 |
| 15 | Marco Gielen | 31:25:00 |
| Warandeloop 2001 | ||
| 1 | Wilson Chelal (KEN) | 29:04:00 |
| 2 | francis Kiprop (KEN) | 29:05:00 |
| 3 | Hante Jifar (ETH) | 29:35:00 |
| 4 | Kamiel Maase | 29:37:00 |
| 5 | Joseph Talam (KEN) | 29:59:00 |
| 6 | Philip Mosima (KEN) | 30:03:00 |
| 7 | Wilson Kipkosgei Chemweno (KEN) | 30:04:00 |
| 8 | Gabriel Mutai (KEN) | 30:16:00 |
| 9 | Gert Jan Liefers | 30:27:00 |
| 10 | El Maataui (MAR) | 30:29:00 |
| 11 | Luc Krotwaar | 30:36:00 |
| 12 | Marco Gielen | 30:47:00 |
| 16 | Hugo vd Broek | 31:05:00 |
| Warandeloop 2000 | ||
| 1 | Kenisia Bekele (ETH) | 29:31:00 |
| 2 | Dagne Alume (ETH) | 29:33:00 |
| 3 | Kiyara Kamzee (KEN) | 29:54:00 |
| 4 | Jackson Koech (KEN) | 30:06:00 |
| 5 | Kamiel Maase | 30:09:00 |
| 6 | Philip Mosima (KEN) | 30:14:00 |
| 7 | Hilaire N'Tirempeba (BUR) | 30:16:00 |
| 8 | Marco Gielen | 30:27:00 |
| 9 | Shadrack Ruto (KEN) | 30:49:00 |
| 10 | Jaroslaw Cichocki (POL) | 30:50:00 |
| 11 | Fransua Woldemariam | 30:56:00 |
| 12 | Luc Krotwaar | 30:58:00 |
| 14 | Remco Kortenoever | 31:09:00 |
| Warandeloop 1999 | ||
| 1 | Mark Bett (KEN) | 29:21:00 |
| 2 | Evance Rotich (KEN) | 29:22:00 |
| 3 | Eshetu Gezegne (ETH) | 29:29:00 |
| 4 | Evance Ruto (KEN) | 29:45:00 |
| 5 | Girma Tola (ETH) | 29:47:00 |
| 6 | Fred getange (KEN) | 30:03:00 |
| 7 | Hilaire N'Tirempeba (BUR) | 30:14:00 |
| 8 | Samson Loywapet (KEN) | 30:19:00 |
| 9 | Hassan El Ahmadi (FR) | 30:25:00 |
| 10 | Jaroslaw Cichocki (POL) | 30:26:00 |
| 11 | Sander Schutgens | 30:29:00 |
| 12 | Marco Gielen | 30:34:00 |
| 14 | Aiduna Aitnafa | 30:39:00 |
| Warandeloop 1998 | ||
| 1 | Haillu Mekonen (ETH) | 30:10:00 |
| 2 | Philip Mosima (KEN) | 30:11:00 |
| 3 | David Kipruto (KEN) | 30:15:00 |
| 4 | Leban Kipkenboi (KEN) | 30:26:00 |
| 5 | Felix Limo (KEN) | 30:32:00 |
| 6 | Greg van Hest | 30:37:00 |
| 7 | Kiyara Kamzee (KEN) | 30:45:00 |
| 8 | Tesfaya Tola (ETH) | 30:49:00 |
| 9 | Reuben Kosgei (KEN) | 30:53:00 |
| 10 | Marco Gielen | 30:59:00 |
| 11 | Luc Krotwaar | 31:00:00 |
| 12 | Sander Schutgens | 31:03:00 |
| 14 | Aiduna Aitnafa | 31:07:00 |
| Warandeloop 1997 | ||
| 1 | Philip Mosima (KEN) | 29:26:00 |
| 2 | Million Wolde (KEN) | 29:32:00 |
| 3 | Haillu Mekonen (ETH) | 29:34:00 |
| 4 | Isaac Chemobo (KEN) | 29:40:00 |
| 5 | Richard Nerurkar (GB) | 29:41:00 |
| 6 | Assefa Mezgebu (ETH) | 29:55:00 |
| 7 | Shadrack Hoff (Z AFR) | 30:06:00 |
| 8 | Hilaire N'Tirempeba (BUR) | 30:08:00 |
| 9 | Fransua Woldemariam(ETH) | 30:10:00 |
| 10 | Greg van Hest | 30:11:00 |
| 11 | Joseph Mereng (KEN) | 30:13:00 |
| 14 | Rene Gotlieb | 30:30:00 |
| 16 | Marcel Versteeg | 30:34:00 |
| 19 | Aiduna Aitnafa | 30:40:00 |
| Warandeloop 1996 | ||
| 1 | Assefa Mergebu (ETH) | 29:53:00 |
| 2 | Richard Nerurkar (GB) | 29:56:00 |
| 3 | Philip Mosima (KEN) | 30:27:00 |
| 4 | Fransua Woldermariam (ETH) | 30:28:00 |
| 5 | Kamiel Maase | 30:29:00 |
| 6 | Teganu Abebe (ETH) | 30:31:00 |
| 7 | Getaneh Tessema (ETH) | 30:52:00 |
| 8 | Steven Brooks (GB) | 31:02:00 |
| 9 | James Kariuki (KEN) | 31:07:00 |
| 10 | Tadessa Woldemeskel (ETH) | 31:08:00 |
| 11 | Joseph Kibor (KEN) | 31:09:00 |
| 14 | Rene Gotlieb | 31:14:00 |
| 17 | Marcel Laros | 31:20:00 |
| 18 | Peter van de Velden | 31:22:00 |
| Warandeloop 1995 | ||
| 1 | Charles Omwoyo (KEN) | 29:41:00 |
| 2 | James Kariuki (KEN) | 29:49:00 |
| 3 | Joseph Kariuki (KEN) | 29:57:00 |
| 4 | Aiduna Aitnafa (ETH) | 30:18:00 |
| 5 | Aziz Bougra (MAR) | 30:23:00 |
| 6 | Jea Gahimbare (BUR) | 30:25:00 |
| 7 | Marcel Versteeg | 30:27:00 |
| 8 | Tadessa Woldemeskel (ETH) | 30:28:00 |
| 9 | William van Dijck (BEL) | 30:33:00 |
| 10 | Peter van de Velden | 30:39:00 |
| 12 | Marcel Laros | 30:47:00 |
| 13 | Greg van Hest | 30:48:00 |
| 15 | Luc Krotwaar | 30:53:00 |
| Warandeloop 1994 | ||
| 1 | Julius Ondieke (KEN) | 29:49:00 |
| 2 | Elija Legatl (KEN) | 29:54:00 |
| 3 | Simon Lopuyet (KEN) | 30:03:00 |
| 4 | Tonnie Dirks | 30:13:00 |
| 5 | Thomas Cherulei (KEN) | 30:14:00 |
| 6 | Aziz Bougra (MAR) | 30:19:00 |
| 7 | Aden Yayhe (DJI) | 30:21:00 |
| 8 | Arthur Osmann (POL) | 30:21:00 |
| 9 | Marco Gielen | 30:25:00 |
| 10 | Saulman Nakedi (ZAF) | 30:27:00 |
| 11 | John Vermeule | 30:30:00 |
| 13 | Simon Vroemen | 30:34:00 |
| 14 | Marcel Laros | 30:35:00 |
| Warandeloop 1993 | ||
| 1 | Tonnie Dirks | 29:45:00 |
| 2 | Luc Krotwaar | 29:57:00 |
| 3 | Rene Gotlieb | 30:00:00 |
| 4 | Kamiel Maase | 30:05:00 |
| 5 | John Vermeule | 30:12:00 |
| 6 | Getaneh Tessema | 30:14:00 |
| 7 | Marcel Versteeg | 30:15:00 |
| 8 | Francis Nade (KEN) | 30:17:00 |
| 9 | Julius Ondieki (KEN) | 30:19:00 |
| 10 | Fransua Woldemariam (KEN) | 30:21:00 |
| 11 | Henk Gommer | 30:25:00 |
| 15 | Marti ten Kate | 30:30:00 |
| 16 | Marcel Laros | 30:37:00 |
| Warandeloop 1992 | ||
| 1 | Henk Gommer | 30:06:00 |
| 2 | Paul Robinson (GB) | 30:07:00 |
| 3 | Rene Gotlieb | 30:15:00 |
| 4 | Gino van Geyte (BEL) | 30:24:00 |
| 5 | Peter Jager (HUN) | 30:33:00 |
| 6 | Hussain Bashir (GBR) | 30:39:00 |
| 7 | Andrzey Krzysein (POL) | 30:41:00 |
| 8 | Darren Coonley (GBR) | 30:42:00 |
| 9 | John Vermeule | 30:43:00 |
| 10 | Bert van Vlaanderen | 30:44:00 |
| 11 | Luc Krotwaar | 30:49:00 |
| 12 | Marco Gielen | 30:51:00 |
| 15 | Herman Hofstee | 31:07:00 |
| Warandeloop 1991 | ||
| 1 | Hussain Bashir (GBR) | 30:09:00 |
| 2 | Marcel Versteeg | 30:12:00 |
| 3 | Zoltar Kadlot (HUN) | 30:13:00 |
| 4 | Henk Gommer | 30:22:00 |
| 5 | John Vermeule | 30:27:00 |
| 6 | Marc van Rooij | 30:28:00 |
| 7 | Marti ten Kate | 30:33:00 |
| 8 | Marc van de Hoeven (BEL) | 30:35:00 |
| 9 | Michel de Maat | 30:36:00 |
| 10 | Patrick Aris | 30:38:00 |
| Warandeloop 1990 | ||
| 1 | Tonnie Dirks | 30:16:00 |
| 2 | Marcel Versteeg | 30:11:00 |
| 3 | Rene Gotlieb | 30:23:00 |
| 4 | Henk Gommer | 30:28:00 |
| 5 | Eddy de Pauw (BEL) | 30:30:00 |
| 6 | Mark Roberts (GBR) | 30:36:00 |
| 7 | Herman Hofstee | 30:40:00 |
| 8 | Ivo Claes (BEL) | 30:43:00 |
| 9 | Cor Lambregts | 30:44:00 |
| 10 | Michel de Maat | 30:45:00 |
| 11 | Patrick Aris | 30:45:00 |
| 12 | Theo van de Abbeel (BEL) | 30:47:00 |
| Warandeloop 1989 | ||
| 1 | Marti ten Kate | 30:16:00 |
| 2 | John Vermeule | 30:25:00 |
| 3 | Marc Roberts (GBR) | 30:35:00 |
| 4 | Rene Gotlieb | 30:41:00 |
| 5 | Luc Krotwaar | 30:52:00 |
| 6 | Henk Gommer | 30:58:00 |
| 7 | Patric Aris | 31:03:00 |
| 8 | Paul Robinson (GBR) | 31:12:00 |
| 9 | Rudy de Cock (BEL) | 31:13:00 |
| 10 | Jacky van Bladel | 31:14:00 |
| 11 | Bert van Vlaanderen | 31:16:00 |
| Warandeloop 1988 | ||
| Warandeloop 1987 | ||
| 1 | Robert de Brouwer (BEL) | 28:31:00 |
| 2 | Michael Scheytt (GER) | 28:48:00 |
| 3 | Herman Hofstee | 28:59:00 |
| 4 | Mark Smits (BEL) | 29:03:00 |
| 5 | Dirk Jan Hoogstraten | 29:05:00 |
| 6 | Rogier Jaspers | 29:07:00 |
| 7 | Marc van Rooy | 29:09:00 |
| 8 | Guido Sasse | 29:10:00 |
| 9 | Geert van Ruddere (BEL) | 29:13:00 |
| 10 | Hub Pragt | 29:15:00 |
| Warandeloop 1986 | ||
| Warandeloop 1985 | ||
| 1 | Tonnie Dirks | 28:18:00 |
| 2 | Marti ten Kate | 28:31:00 |
| 3 | Robert de Brouwer | 28:40:00 |
| 4 | Willy van Huylenbroek (BEL) | 28:53:00 |
| 5 | Patric Aris | 29:04:00 |
| 6 | Marcel Versteeg | 29:14:00 |
| 7 | Jo Slagmolen (BEL) | 29:21:00 |
| 8 | Hub Pragt | 29:23:00 |
| 9 | Jos Koniuszek | 29:30:00 |
| 10 | Herman Hofstee | 29:34:00 |
| 11 | Theo van Veen | 29:41:00 |
| Warandeloop 1984 | ||
| 1 | Tonnie Dirks | 29:28:00 |
| 2 | Peter Rusman † | 29:32:00 |
| 3 | Gerard Nijboer | 29:45:00 |
| 4 | Marti ten Kate | 29:48:00 |
| 5 | Stefan Hendrix | 29:55:00 |
| 6 | Cor Lambregts | 30:01:00 |
| 7 | John Vermeule | 30:28:00 |
| 8 | Bart Bakker | 30:33:00 |
| 9 | Willy Goddaert (BEL) | 30:34:00 |
| 10 | Herman Hofstee | 30:36:00 |
| 11 | Bob Dielis | 30:38:00 |
| Warandeloop 1983 | ||
| 1 | Theo van de Abbeel (BEL) | 29:08:00 |
| 2 | Michael Scheytt (GER) | 29:23:00 |
| 3 | Ronny Agten (BEL) | 29:31:00 |
| 4 | Tonnie Dirks | 29:33:00 |
| 5 | Robert de Brouwer | 29:40:00 |
| 6 | Klaas Lok | 29:41:00 |
| 7 | T. Leonard (GBR) | 29:42:00 |
| 8 | L. Tradell (GBR) | 29:42:00 |
| 9 | P. Palmen (BEL) | 29:51:00 |
| 10 | S. James (GBR) | 29:55:00 |
| 14 | Marti ten Kate | |
| Warandeloop 1982 | ||
| 1 | Johan van Leirsberghe (BEL) | 28:17:00 |
| 2 | Marti ten Kate | 28:18:00 |
| 3 | Joost Borm | 28:20:00 |
| 4 | Willy Goddaert (BEL) | 28:31:00 |
| 5 | Ray Crabb (GB) | 28:35:00 |
| 6 | John Vermeule | 28:44:00 |
| 7 | Marc Truijens (BEL) | 28:46:00 |
| 8 | Nicolas Teach (GB) | 28:50:00 |
| 9 | J.P. Paumen (BEL) | 28:52:00 |
| 10 | André van de Hoeven (BEL) | 28:53:00 |
| 11 | Peter Rusman | 28:55:00 |
| 12 | John van Wansum | 28:58:00 |
| Warandeloop 1981 | ||
| 1 | Ray Crabb (E) | 28:25:00 |
| 2 | Ronny Agten (BEL) | 28:27:00 |
| 3 | Marc Nevens (BEL) | 28:33:00 |
| 4 | Cor Lambregts | 28:42:00 |
| 5 | Armand Parmentier (BEL) | 28:43:00 |
| 6 | J.P. Paumen (BEL) | 28:48:00 |
| 7 | Jan van Oss | 28:52:00 |
| 8 | Piet van de Haas | 28:59:00 |
| 9 | Michael Spöttel (D) | 29:03:00 |
| 10 | Mark Truijens (BEL) | 29:05:00 |
| 12 | Klaas Lok | 29:20:00 |
| 15 | Tonnie Dirks | 29:33:00 |
| Warandeloop 1980 | ||
| 1 | Willy Pollennis (BEL) | 28:11:00 |
| 2 | Ronny Agten (BEL) | 28:14:00 |
| 3 | Johan van Leirsberghe (BEL) | 28:21:00 |
| 4 | Marc Nevens (BEL) | 28:24:00 |
| 5 | Michael Spöttel (D) | 28:26:00 |
| 6 | Cor Lambregts | 28:29:00 |
| 7 | Jan van Oss | 28:32:00 |
| 8 | Bram Wassenaar | 28:35:00 |
| 9 | Alain de Boeck (BEL) | 28:38:00 |
| 10 | Armando Houtveen | 28:40:00 |
| Warandeloop 1979 | ||
| 1 | Dirk Geens (BEL) | 28:08:00 |
| 2 | Hans Koeleman | 28:42:00 |
| 3 | Herman Parmentier (BEL) | 28:45:00 |
| 4 | Henk Mentink | 28:47:00 |
| 5 | Francois Wouters (BEL) | 28:58:00 |
| 6 | Cor Lambregts | 29:00:00 |
| 7 | Jan van Oss | 29:02:00 |
| 8 | Ad Buijs | 29:09:00 |
| 9 | Jo Schout † | 29:14:00 |
| 10 | Herman van de Hoeven (BEL) | 29:16:00 |
| Warandeloop 1978 | ||
| 1 | Gerard Tebroke † | 28:42:00 |
| 2 | Dirk Geens (BEL) | 28:53:00 |
| 3 | Marc Nevens (BEL) | 28:59:00 |
| 4 | Jan van Oss | 29:09:00 |
| 5 | Cor Vriend | 30:10:00 |
| 6 | André van de Hoeven (BEL) | 30:13:00 |
| 7 | Herman Parmentier (BEL) | 30:13:00 |
| 8 | Henk Mentink | 30:16:00 |
| 9 | Ad Buijs | 30:18:00 |
| 10 | Joost Borm | 30:30:00 |
| 11 | Gerard Nijboer | 30:32:00 |
| 15 | Bram Wassenaar | |
| Warandeloop 1977 | ||
| 1 | Ad Buijs | 28:20:00 |
| 2 | Gerard Tebroke † | 28:21:00 |
| 3 | Eddy Rombaux (BEL) | 28:23:00 |
| 4 | Henk Mentink | 28:26:00 |
| 5 | Dirk Geens (BEL) | 28:27:00 |
| 6 | Walter v Renteyhen (BEL) | 28:35:00 |
| 7 | Gerard Nijboer | 28:40:00 |
| 8 | Eddy Gijselinck | 28:43:00 |
| 9 | Piet Vonk | 28:43:00 |
| 10 | Ray Crabb (GB) | 28:50:00 |
| 17 | Bram Wassenaar | |
| 35 | Andre Boonen (BEL) | |
| 49 | Haico Scharn | |
| Warandeloop 1976 | ||
| 1 | Gerard Tebroke † | 30:15:00 |
| 2 | Walter v Renteyhen (BEL) | 30:34:00 |
| 3 | Klaas Lok | 30:41:00 |
| 4 | Eric Gijselinck | 30:42:00 |
| 5 | Piet Vonck | 30:43:00 |
| 6 | Ad Buijs | 30:50:00 |
| 7 | Jo Schout † | 31:00:00 |
| 8 | Piet Waaning | 31:06:00 |
| 9 | Theo Geutjes | 31:18:00 |
| 10 | Cor Vriend | 31:22:00 |
| 16 | Roelof Veld | |
| 23 | Bram Wassenaar | |
| Warandeloop 1975 | ||
| 1 | Haico Scharn | 30:52:00 |
| 2 | Roelof Veld | 30:56:00 |
| 3 | Theo Geutjes | 31:00:00 |
| 4 | Walter v Renteyhen (BEL) | 31:05:00 |
| 5 | Bram Wassenaar | 31:07:00 |
| 6 | Piet Vonk | 31:22:00 |
| 7 | Ad Buijs | 31:30:00 |
| 8 | Theo Verbeek | 31:45:00 |
| 9 | Jo Schout † | 31:48:00 |
| 10 | John van de Wansum | 31:52:00 |
| 11 | Gerard Nijboer | 31:55:00 |









