| CATEGORIE | AANVANG | GEB-JR. | AFSTAND | RONDEN |
| TRIMLOPEN 5 KM | 10,00 | a.l. | 5 KM | 1*BLAUW |
| TRIMLOPEN 10 KM | 10,00 | a.l. | 10 KM | 2*BLAUW |
| MEISJES B | 11,20 | 1994 - 1995 | 3700 | 2*GEEL |
| JONGENS B | 11,40 | 1994 -1995 | 4300 | 1*GROEN + 2*GEEL |
| MEISJES A IAAF reglement | 12,00 | 1991 - 1993 | 4300 | 1*GROEN + 2*GEEL |
| JONGENS A IAAF reglement | 12,20 | 1991 - 1993 | 6200 | 1*GROEN + 3*GEEL |
| KORTE CROSS VROUWEN | 12,50 | 1991 e.e. | 2000 | 1*GROEN + 1*ROOD |
| KORTE CROSS MANNEN | 13,00 | 1991 e.e. | 2000 | 1*GROEN + 1*ROOD |
| VROUWEN ONDER 23 JAAR | 13,15 | 1988-89 | 8100 | 1*GROEN + 4*GEEL |
| CROSSGALA VROUWEN | 13,15 | 1991 e.e | 8100 | 1*GROEN + 4*GEEL |
| MANNEN ONDER 23 JAAR | 13,55 | 1988-89 | 10 km | 1*GROEN + 5*GEEL |
| CROSSGALA MANNEN | 13,55 | 1991 e.e | 10 KM | 1*GROEN + 5*GEEL |
| PRIJSUITREIKING CROSSGALA | 14,30 | |||
| LANDENKLASSEMENT | 14,45 | |||
| GALA PRIJSUITREIKING UITGEBREID | 14,50 | |||
| BUSINESSRUN (V) 5 KM | 14,40 | a.l. | 5 KM | 1*BLAUW |
| BUSINESSRUN (M/V) 5 KM | 14,40 | a.l. | 5 KM | 1*BLAUW |
| BUSINESSRUN 10 KM | 15,05 | a.l. | 10 KM | 2*BLAUW |
| PRIJSUITREIKING BUSINESS (binnen) | 16,30 |









