De Senioren en Masters lopen dit jaar voor het eerst op de zaterdag.
Daarnaast lopen de mannen senioren, de mannen masters 35, 40 en 45 voor het eerst een ronde meer dan de mannen masters 50, 55, 60 en 65+
| CATEGORIE | AANVANG | GEB-JR. | AFSTAND | RONDEN |
| VROUWEN SENIOREN | 14,50 | 1991 e.e. | 5600 | 3*GEEL |
| VROUWEN MASTERS 35 | 14,50 | 35-39 jr | 5600 | 3*GEEL |
| VROUWEN MASTERS 40 | 14,50 | 40-44 jr | 5600 | 3*GEEL |
| VROUWEN MASTERS 45 | 14,50 | 45-49 jr | 5600 | 3*GEEL |
| VROUWEN MASTERS 50 | 14,50 | 50-54 jr | 5600 | 3*GEEL |
| VROUWEN MASTERS 55+ | 14,50 | 55 e.o. | 5600 | 3*GEEL |
| MANNEN SENIOREN | 15,30 | 1991 e.e. | 9400 | 5*GEEL |
| MANNEN MASTERS 35 | 15,30 | 35-39 jr | 9400 | 5*GEEL |
| MANNEN MASTERS 40 | 15,30 | 40-44 jr | 9400 | 5*GEEL |
| MANNEN MASTERS 45 | 15,30 | 45-49 jr | 9400 | 5*GEEL |
| MANNEN MASTERS 50 | 15,30 | 50-54 jr | 7500 | 4*GEEL |
| MANNEN MASTERS 55 | 15,30 | 55-59 jr | 7500 | 4*GEEL |
| MANNEN MASTERS 60 | 15,30 | 60-64 jr | 7500 | 4*GEEL |
| MANNEN MASTERS 65+ | 15,30 | 65 .e.o. | 7500 | 4*GEEL |
| PRIJSUITREIKING | 16,30 |









