| CATEGORIE | AANVANG | GEB-JR. | AFSTAND | RONDEN |
| NORDIC WALKING | 9,45-10,00 | a.l. | 10-15 KM | |
| SPORTIEF WANDELEN | 9,45-10,00 | a.l. | 10-15 KM | |
| WANDELTOCHT 5 KM | 10,10 | a.l. | 5,3 KM | 1 * BLAUW |
| TRIMLOOP 2 KM | 11,05 | a.l. | 2009 M | |
| TRIMLOOP 5 KM | 11,10 | 1997 e.e. | 5 KM | 1 * BLAUW |
| TRIMLOOP 10,3 KM | 12,10 | 1997 e.e. | 10,3 KM | 2 * BLAUW |
| 1/2 MARATHON (individueel) V | 12,10 | 1993 e.e. | 1/2 MAR. | 4 * BLAUW |
| 1/2 MARATHON (individueel) M | 12,10 | 1993 e.e. | 1/2 MAR. | 4 * BLAUW |
| HALVE MARATHON (estafette) | 12,10 | 1997 e.e | 1/2 MAR. | 4 * BLAUW |
| PRIJSUITREIKING 1/2 MARATHON | 15,00 |









