| CATEGORIE | AANVANG | GEB-JR. | AFSTAND | RONDEN |
| GEZINSLOOP T/M 6 JR (M) | 10,15 | v.a. 2004 | 600 | 1 * ORANJE |
| GEZINSLOOP T/M 6 JR (J) | 10,15 | v.a. 2004 | 600 | 1 * ORANJE |
| SCHOLIEREN 7 + 8 JR (M) | 10,23 | 2002-2003 | 1200 | 2 * ORANJE |
| SCHOLIEREN 7 + 8 JR (J) | 10,23 | 2002-2003 | 1200 | 2 * ORANJE |
| SCHOLIEREN 9 + 10 JR (M) | 10,32 | 2000-2001 | 1200 | 2 * ORANJE |
| SCHOLIEREN 9 + 10 JR (J) | 10,32 | 2000-2001 | 1200 | 2 * ORANJE |
| SCHOLIEREN 11 + 12 JR (M) | 10,42 | 1998-1999 | 1800 | 3 * ORANJE |
| SCHOLIEREN 11 + 12 JR (J) | 10,42 | 1998-1999 | 1800 | 3 * ORANJE |
| LOPEN MET EEN BEPERKING (M) | 10,55 | a.l. | 600 | 1 * ORANJE |
| LOPEN MET EEN BEPERKING (J) | 10,55 | a.l. | 600 | 1 * ORANJE |
| PRIJSUITREIKING SCHOLIEREN | 11,30 | |||
| MEISJES PUP C | 11,15 | 2003 | 600 | 1 * ORANJE |
| JONGENS PUP C | 11,15 | 2003 | 600 | 1 * ORANJE |
| MEISJES PUP B | 11,20 | 2002 | 1200 | 2 * ORANJE |
| JONGENS PUP B | 11,20 | 2002 | 1200 | 2 * ORANJE |
| MEISJES PUP A 1e JAARS | 11,29 | 2001 | 1200 | 2 * ORANJE |
| MEISJES PUP A 2e JAARS | 11,37 | 2000 | 1200 | 2 * ORANJE |
| JONGENS PUP A 1e JAARS | 11,44 | 2001 | 1200 | 2 * ORANJE |
| JONGENS PUP A 2e JAARS | 11,50 | 2000 | 1200 | 2 * ORANJE |
| PRIJSUITREIKING | 12,30 | |||
| MEISJES D 1e JAARS | 12,20 | 1999 | 1700 | 3 * ORANJE |
| MEISJES D 2e JAARS | 12,30 | 1998 | 1700 | 3 * ORANJE |
| JONGENS D 1e JAARS | 12,40 | 1999 | 2200 | 4 * ORANJE |
| JONGENS D 2e JAARS | 12,55 | 1998 | 2200 | 4 * ORANJE |
| MEISJES C 1e JAARS | 13,05 | 1997 | 2200 | 4 * ORANJE |
| MEISJES C 2e JAARS | 13,20 | 1996 | 2200 | 4 * ORANJE |
| JONGENS C 1e JAARS | 13,30 | 1997 | 2800 | 5 * ORANJE |
| JONGENS C 2e JAARS | 13,45 | 1996 | 2800 | 5 * ORANJE |
| ESTAFETTE PUPILLEN BC | 14,00 | 2002-2003 | 4 * 600 | 4 * ORANJE |
| ESTAFETTE A PUPILLEN | 14,10 | 2000-2001 | 4 * 600 | 4 * ORANJE |
| ESTAFETTE JUNIOREN D | 14,20 | 1998-1999 | 4 * 600 | 4 * ORANJE |
| ESTAFETTE JUNIOREN C | 14,30 | 1996-1997 | 4 * 600 | 4 * ORANJE |
| PRIJSUITREIKING | 14,45 |









