DE MOONEN ATTRACTIEVERHUUR SCHOLIERENLOPEN
Algemeen
Op zaterdag 27 november is de Nationale Jeugd Crossdag. Ben je geen lid van een atletiekvereniging, maar wil je wel graag meedoen? Dat kan! Speciaal voor basisschoolscholieren zijn er verschillende scholierenlopen.
Afstanden / starttijden
| CATEGORIE | AANVANG | GEB-JR. | AFSTAND | RONDEN | |
| GEZINSLOOP T/M 6 JR (M) | 10,15 | v.a. 2004 | 600 | 1 * ORANJE | |
| GEZINSLOOP T/M 6 JR (J) | 10,15 | v.a. 2004 | 600 | 1 * ORANJE | |
| SCHOLIEREN 7 + 8 JR (M) | 10,23 | 2002-2003 | 1200 | 2 * ORANJE | |
| SCHOLIEREN 7 + 8 JR (J) | 10,23 | 2002-2003 | 1200 | 2 * ORANJE | |
| SCHOLIEREN 9 + 10 JR (M) | 10,32 | 2000-2001 | 1200 | 2 * ORANJE | |
| SCHOLIEREN 9 + 10 JR (J) | 10,32 | 2000-2001 | 1200 | 2 * ORANJE | |
| SCHOLIEREN 11 + 12 JR (M) | 10,42 | 1998-1999 | 1800 | 3 * ORANJE | |
| SCHOLIEREN 11 + 12 JR (J) | 10,42 | 1998-1999 | 1800 | 3 * ORANJE | |
| PRIJSUITREIKING SCHOLIEREN | 11,30 |
Parkoers
- Hoeveel rondjes je loopt, is afhankelijk van de afstand die je loopt.
- Op dit plaatje kun je precies zien hoe het oranje rondje loopt
Prijsuitreiking
De eerste drie in elke categorie vallen in de prijzen! In het tijdschema kun je zien hoe laat de prijsuitreiking is.
Herinnering
Als je deelneemt aan de Internationale loket.nl Warandeloop ontvang je na afloop een leuke verrassing!
Verzorging / EHBO
Verzorging en EHBO zijn aanwezig in de grote bezoekerstent









