Belgische atleten
Wij verwelkomen de Belgische atleten graag in Tilburg !
Sinds een groot aantal jaren nemen honderden atleten deel aan de Warandeloop. Wij hopen dan ook dat we ook dit jaar weer vele atleten net over de grens bij Turnhout willen starten bij de grootste cross van Nederland.
Vooral in de jeugdcategorieën zien we jaarlijks een felle strijd tussen de Belgische en Nederlandse atleten. Maar ook bij allerlei andere onderdelen, zoals de halve Marathon, het wandelen en het Nordic Walking, zien we steeds meer Belgische deelnemers.
Uiteraard hopen we dat ook de Belgische topatleten opnieuw de strijd aan willen gaan met de Nedelandse en Europese collega's tijdens de Brabant Nations Cup. Aangezien de Warandeloop twee weken voor het Europees Kampioenschap Cross plaatsvindt, is de Warandeloop uitermate geschikt als kwalificatiewedstrijd. Daarnaast zijn de deelnemers verzekerd van een wedstrijd met tegenstanders van hoog niveau. In voorgaande jaren namen atleten uit Belgie, Duitsland, Zwitserland, Engeland en Ierland deel aan de landenontmoeting. Uiteraard stond er ook steeds een Nederlands team aan de start. In totaal nemen er meer dan 200 Europese topatleten deel aan het hoofd-programma van de Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg.
In het bijzonder bij de juniorencategorieën kan gesteld worden dat de Warandeloop, op het EK na, de sterkst bezette cross wedstrijd van het afgelopen seizoen was. Voor diegene die de uitslagen van voorgaande jaren nog eens wil raadplegen, verwijzen we naar de uitslagenpagina
In Nederland wordt er geen "inkom" betaald dus de hele familie is welkom.
Inschrijven
We verzoeken u om vooral voor in te schrijven. Wedstrijdatleten betalen dan geen inschrijfgeld, recreatieve atleten betalen echter wel inschrijfgeld. Zij kunnen dit ter plaatse, bij het afhalen van het startnummer doen.
Voorinschrijven kan door een e-mail te sturen naar inschrijven@warandeloop.nl. Indien u met grotere groepen wilt komen dan verzoeken wij u eerst contact met het inschrijfbureau op te nemen om af te spreken op welke wijze u de gegevens van de deelnemers aanlevert.
Inschrijven op de wedstrijddagen kan ook maar dan betaalt u het normale na-inschrijfgeld.
Wilt u meedoen aan het Gala voor Mannen of Vrouwen, stuurt u dan een email aan: gala@warandeloop.nl. Voor meer informatie kan telefonisch contact opgenomen worden met Frans Heffels (+31653368617).
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de overige pagina's.
Programma Warandeloop 2012
De Warandeloop heeft het programma zodanig aangepast dat de Nations Cup in een (compact) aaneengesloten blok plaats vindt.
| ZATERDAG | |||||
| Categorie | Start | Jaar | Afstand | Ronde | |
| Nordic Walking | 9.30-10.00 | a.l. | 10-15 KM | ||
| Sportief wandelen | 9.30-10.00 | a.l. | 10-15 KM | ||
| Trimloop 5 KM | 10.50 | 1999 e.e | 5 KM | 1 * BLAUW | |
| Trimloop 10,3 KM | 10.50 | 1999 e.e | 10 KM | 2 * BLAUW | |
| Halve Mararthon (individueel) | 10.50 | 1995 e.e | 1/2 MAR. | 4 * BLAUW | |
| Halve Marathon(estafette) | 10.50 | 1999 e.e | 1/2 MAR. | 4 * BLAUW | |
| Prijsuitreiking Halve Marathon | 13.15 | ||||
| Meisjes PUP C | Benjamins BEN | 11.00 | 2005 | 600 | 1 * ORANJE |
| Jongens PUP C | Benjamins BEN | 11.00 | 2005 | 600 | 1 * ORANJE |
| Meisjes PUP B | Benjamins BEN | 11.05 | 2004 | 1200 | 2 * ORANJE |
| Jongens PUP B | Benjamins BEN | 11.05 | 2004 | 1200 | 2 * ORANJE |
| Meisjes PUP A 1e Jaars | Pupillen PUP | 11.13 | 2003 | 1200 | 2 * ORANJE |
| Meisjes PUP A 2e Jaars | Pupillen PUP | 11.20 | 2002 | 1200 | 2 * ORANJE |
| Jongens PUP A 1e Jaars | Pupillen PUP | 11.30 | 2003 | 1200 | 2 * ORANJE |
| Jongens PUP A 2e Jaars | Pupillen PUP | 11.40 | 2002 | 1200 | 2 * ORANJE |
| Prijsuitreiking PUPILLEN | 12.15 | ||||
| Meisjes D 1e JAARS | Miniemen MIN | 11.50 | 2001 | 1700 | 3 * ORANJE |
| Meisjes D 2e JAARS | Miniemen MIN | 12.00 | 2000 | 1700 | 3 * ORANJE |
| Jongens D 1e Jaars | Miniemen MIN | 12.10 | 2001 | 1700 | 3 * ORANJE |
| Jongens D 2e Jaars | Miniemen MIN | 12.20 | 2000 | 1700 | 3 * ORANJE |
| Meisjes C 1e Jaars | Cadetten CAD | 12.30 | 1999 | 2200 | 4 * ORANJE |
| Prijsuitreiking D-JUNIOREN | 12.45 | ||||
| Meisjes C 2e Jaars | Cadetten CAD | 12.45 | 1998 | 2200 | 4 * ORANJE |
| Jongens C 1e Jaars | Cadetten CAD | 13.00 | 1999 | 2800 | 5 * ORANJE |
| Jongens C 2e Jaars | Cadetten CAD | 13.15 | 1998 | 2800 | 5 * ORANJE |
| Estafette PUPILLEN BC | 13.30 | 2004-2005 | 4 * 600 | 4 * ORANJE | |
| Estafette PUPILLEN A | 13.43 | 2002-2003 | 4 * 600 | 4 * ORANJE | |
| Estafette JUNIOREN D | 13.57 | 2000-2001 | 4 * 600 | 4 * ORANJE | |
| Estafette JUNIOREN C | 14.10 | 1998-1999 | 4 * 600 | 4 * ORANJE | |
| PRIJSUITR. JUN+EST | 14.30 | ||||
| Vrouwen Masters 35 | MAS | 14.30 | 35-39 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Vrouwen Masters 40 | MAS | 14.30 | 40-44 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Vrouwen Masters 45 | MAS | 14.30 | 45-49 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Vrouwen Masters 50 | MAS | 14.30 | 50-54 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Vrouwen Masters 55 | MAS | 14.30 | 55-59 jr | 5600 | 3 * GEEL |
|
Vrouwen Masters 60 |
MAS | 14.30 | 60-65 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Vrouwen Masters 65+ | MAS | 14.30 | 65 e.o. | 5600 | 3* GEEL |
| Mannen Masters 35 | MAS | 15.30 | 35-39 jr | 7500 | 4 * GEEL |
| Mannen Masters 40 | MAS | 15.30 | 40-44 jr | 7500 | 4 * GEEL |
| Mannen Masters 45 | MAS | 15.30 | 45-49 jr | 7500 | 4 * GEEL |
| Mannen Masters 50 | MAS | 15.00 | 50-54 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Mannen Masters 55 | MAS | 15.00 | 55-59 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Mannen Masters 60 | MAS | 15.00 | 60-64 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Mannen Masters 65 | MAS | 15.00 | 65-69 jr | 5600 | 3 * GEEL |
| Mannen Masters 70+ | MAS | 15.00 | 70 .e.o. | 5600 | 3 * GEEL |
| Prijsuitreiking MASTERS | 16.10 | ||||
| ZONDAG | |||||
| Categorie | Start | Jaar | Afstand | Ronde | |
| Mannen Senioren (B-LOOP) | SEN | 10.00 | 1993 e.e | 10 KM | 2 * BLAUW |
| Vrouwen Senioren (B-LOOP) | SEN | 10.00 | 1993 e.e | 5 KM | 1 * BLAUW |
| START NATIONS CUP | |||||
| Meisjes B | Scholieren SCH | 11.15 | 96+97 | 3200 | 1 * ROOD + 1 * GEEL |
| Jongens B | Scholieren SCH | 11.33 | 96+97 | 4300 | 1 * GROEN + 2 * GEEL |
| Meisjes A IAAF Regelement | Juniors JUN | 11.55 | 93-94-95 | 4300 | 1 * GROEN + 2 * GEEL |
| Jongens A IAAF Reglement | Juniors JUN | 12.20 | 93-94-95 | 6200 | 1 * GROEN + 3 * GEEL |
| Korte Cross Vrouwen *) | Korte veldloop | 12.55 | 1993 e.e. | 2500 | 2*GROEN + 1*ROOD |
| Korte Cross Mannen *) | Korte veldloop | 13.05 | 1993 e.e. | 2500 | 2*GROEN + 1*ROOD |
| Vrouwen < 23 Jaar | Beloften | 13.35 | 1990-92 | 8000 | 1 * GROEN + 4 * GEEL |
| Crossgale Vrouwen | SEN Vrouwen | 13.35 | 1993 e.e | 8000 | 1 * GROEN + 4 * GEEL |
| Prijsuitreiking CROSSGALA Vrouwen Senioren + < 23 | 14.05 | ||||
| Mannen | Beloften | 14.15 | 1990-92 | 10 KM | 1 * GROEN + 5 * GEEL |
| Crossgala Mannen | SEN Mannen | 14.15 | 1993 e.e | 10 KM | 1 * GROEN + 5 * GEEL |
| Prijsuitreiking CROSSGALA Mannen Senioren + < 23 | 14.50 | ||||
| PRIJSUITREIKING NATIONS CUP | 15.05 | ||||
| Trimloop 5 KM | 15.00 | a.l. | 5 KM | 1 * BLAUW | |
| Trimloop 10 KM | 15.00 | a.l. | 10 KM | 2 * BLAUW | |
*) De Korte Cross maakt geen onderdeel uit van de Nations Cup.
In alle categorieën, exclusief beide senioren gala's, mogen een onbeperkt aantal deelnemers per land starten. Aan het senioren Gala Mannen en Vrouwen kan alleen op uitnodiging deelgenomen worden.
Nations Cup en prijsuitreiking
Bij de B- en A- junioren tellen de eerste drie finishende deelnemers aan de Nations Cup mee voor het klassement. Indien er een Belgische of Nederlandse atleet tussen zit die geen deel uitmaakt van de selectie, wordt deze niet meegeteld, dus alleen diegene die namens het team lopen. Bij de senioren tellen de beste drie per land mee voor de einduitslag. Na afloop zal om 14.45 uur in de grote bezoekerstent de prijsuitreiking van de Nations Cup plaats vinden.



