Inschrijfgeld zaterdag 27 November 2010
| ZATERDAG JEUGD | INSCHRIJFGELD | |||||
| CATEGORIE | AANVANG | GEB-JR. | VOOR | NA | CHIP | |
| SCHOLIEREN T/M 6 JR (M) | 10,15 | v.a. 2004 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| SCHOLIEREN T/M 6 JR (J) | 10,22 | v.a. 2004 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| SCHOLIEREN 7 + 8 JR (M) | 10,30 | 2002-2003 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| SCHOLIEREN 7 + 8 JR (J) | 10,39 | 2002-2003 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| SCHOLIEREN 9 + 10 JR (M) | 10,48 | 2000-2001 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| SCHOLIEREN 9 + 10 JR (J) | 10,57 | 2000-2001 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| SCHOLIEREN 11 + 12 JR (M) | 11,05 | 1998-1999 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| SCHOLIEREN 11 + 12 JR (J) | 11,05 | 1998-1999 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| GEHANDICAPTENLOOP (M) | 11,18 | a.l. | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| GEHANDICAPTENLOOP (J) | 11,18 | a.l. | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| MEISJES PUP C | 11,30 | 2003 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| JONGENS PUP C | 11,34 | 2003 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| MEISJES PUP B | 11,38 | 2002 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| JONGENS PUP B | 11,45 | 2002 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| MEISJES PUP A 1e JAARS | 12,05 | 2001 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| MEISJES PUP A 2e JAARS | 12,13 | 2000 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| JONGENS PUP A 1e JAARS | 12,19 | 2001 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| JONGENS PUP A 2e JAARS | 12,25 | 2000 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| MEISJES D 1e JAARS | 12,40 | 1999 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| MEISJES D 2e JAARS | 12,50 | 1998 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| JONGENS D 1e JAARS | 13,00 | 1999 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| JONGENS D 2e JAARS | 13,15 | 1998 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| MEISJES C 1e JAARS | 13,30 | 1997 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| MEISJES C 2e JAARS | 13,45 | 1996 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| JONGENS C 1e JAARS | 13,55 | 1997 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| JONGENS C 2e JAARS | 14,10 | 1996 | 3,50 | 7,00 | 0,50 | |
| ESTAFETTE PUPILLEN BC | 14,25 | 6,00 | n.v.t | 0,50 | ||
| ESTAFETTE A PUPILLEN | 14,35 | 6,00 | n.v.t | 0,50 | ||
| ESTAFETTE JUNIOREN D | 14,45 | 6,00 | n.v.t | 0,50 | ||
| ESTAFETTE JUNIOREN C | 14,55 | 6,00 | n.v.t | 0,50 | ||
|
ZATERDAG RECREATIEF |
|
INSCHRIJFGELD | ||||
| CATEGORIE | AANVANG | GEB-JR. | VOOR | NA | CHIP | |
| NORDIC WALKING (9,45-10.00) | 9,45 | a.l. | 4,00 | 6,00 | n.v.t. | |
| SPORTIEF WANDELEN (9.45-10.00) | 9,45 | a.l. | 4,00 | 6,00 | n.v.t. | |
| WANDELTOCHT 5 KM | 10,00 | a.l. | 4,00 | 6,00 | n.v.t. | |
| TRIMLOOP 2 KM (2009 meter) | 11,65 | a.l. | 4,00 | 6,00 | 1,50 | |
| TRIMLOOP 5 KM | 12,00 | 1997 e.e. | 6,00 | 9,00 | 1,50 | |
| TRIMLOOP 10,3 KM | 12,35 | 1993 e.e. | 6,00 | 9,00 | 1,50 | |
| HALVE MARATHON (INDIVIDUEEL) | V | 12,35 | 1993 e.e. | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| HALVE MARATHON (INDIVIDUEEL) | M | 12,35 | 1993 e.e. | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| HALVE MARATHON (ESTAFETTE) | 12,35 | 1997 e.e | 15,00 **) | 25,00 **) | ||
| **) MAXIMAAL 6,00 RESP. 9,00 EURO PER PERSOON | ||||||
|
ZATERDAG SENIOREN & MASTERS |
INSCHRIJFGELD | |||||
| VROUWEN SENIOREN | 15,10 | 1991 e.e. | 7,50 | 12,50 | 1,50 | |
| VROUWEN MASTERS | 35 | 15,10 | 35-39 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| VROUWEN MASTERS | 40 | 15,10 | 40-44 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| VROUWEN MASTERS | 45 | 15,10 | 45-49 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| VROUWEN MASTERS | 50 | 15,10 | 50-54 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| VROUWEN MASTERS | 55+ | 15,10 | 55 e.o. | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| MANNEN SENIOREN | 15,45 | 1991 e.e. | 7,50 | 12,50 | 1,50 | |
| MANNEN MASTERS | 35 | 15,45 | 35-39 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| MANNEN MASTERS | 40 | 15,45 | 40-44 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| MANNEN MASTERS | 45 | 15,45 | 45-49 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| MANNEN MASTERS | 50 | 15,45 | 50-54 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| MANNEN MASTERS | 55 | 15,45 | 55-59 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| MANNEN MASTERS | 60 | 15,45 | 60-64 jr | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
| MANNEN MASTERS | 65+ | 15,45 | 65 .e.o. | 7,50 | 12,50 | 1,50 |
Inschrijfgeld zondag 28 November 2010
| ZONDAG | INSCHRIJFGELD | |
||||
| CATEGORIE | AANVANG | GEB-JR. | VOOR | NA | CHIP | |
| TRIMLOPEN 5 KM | 10,00 | a.l. | 6,00 | 8,50 | 1,50 | |
| TRIMLOPEN 10 KM | 10,00 | a.l. | 7,50 | 10,00 | 1,50 | |
| MEISJES B | 11,20 | 1994-1995 | 6,00 | 12,00 | 1,50 | |
| JONGENS B | 11,40 | 1994-1995 | 6,00 | 12,00 | 1,50 | |
| MEISJES A IAAF REGLEMENT | 12,00 | 91-92-93 | 6,00 | 12,00 | 1,50 | |
| JONGENS A IAAF REGLEMENT | 12,20 | 91-92-93 | 6,00 | 12,00 | 1,50 | |
| KORTE CROSS VROUWEN | 12,50 | 1991 e.e. | 7,50 | 12,50 | 1,50 | |
| KORTE CROSS MANNEN | 13,00 | 1991 e.e. | 7,50 | 12,50 | 1,50 | |
| VROUWEN ONDER 23 JAAR | 13,15 | 1988-1990 | 7,50 | 12,50 | 1,50 | |
| CROSSGALA VROUWEN | 13,15 | 1990 e.e | n.v.t | n.v.t | n.v.t. | |
| MANNEN ONDER 23 JAAR | 13,55 | 1988-1990 | 7,50 | 12,50 | 1,50 | |
| CROSSGALA MANNEN | 13,55 | 1991 e.e | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | |
Kosten deelname
De (voor)-inschrijftarieven staan vermeld bij het programma. Na inschrijven is dubbel inschrijfgeld met een maximum van 12,50 euro.
Kortingsregeling Jeugdverenigingen
De Warandeloop biedt u een korting tot maximaal 50% aan bij voorinschrijving en een extra korting bij inschrijving van 15 of meer jeugdleden. Het is dus erg voordeling om met een grote groep in te schrijven.









